| TradingView | MetaTrader 5 | MetaTrader 4 | |
|---|---|---|---|
| 时间周期 | 9 | 21 | 9 |
| 指标 | 100+ | 38 | 30 |
| 交易品种 | 1000+ | 无限制 | 1024 |
| 策略测试器 | 支持 | N/A | N/A |
| 支持设备 | Windows / macOS / Linux / iOS / Android / Web-Based | Windows / macOS / iOS / Android / Web Based Platform | Windows / macOS / iOS / Android |
差价合约(CFD)属于复杂金融产品,由于杠杆作用,存在快速损失资金的高风险。该经纪商零售投资者中,83.36% 的账户在交易差价合约时会损失资金。您应该考虑是否理解差价合约的运作方式以及是否能够承受高风险损失资金的可能性。